Atome Hôtel

Ce site web est un webdocumentaire de culture scientifique qui vous parle du monde invisible des atomes en allant à la rencontre des scientifiques de France et d’Europe. Qui n’est jamais resté songeur devant le tableau périodique des éléments de Dmitri Mendeleïev ? Nous entretenons tous une relation fantasmée et allégorique avec le monde atomique, même s’il est vertigineux de se demander ce qu’est la matière ou à quoi ressemble la trajectoire d’un électron !
- Schulfach:
- Typ:
- Link:
Allgemeine Informationen
Autor | Brassac Thierry |
Herausgeber | France Télévisions |
Sprache | Französisch |
Version | 2015 |
Schlagwörter | Atome Ressource recommandée Fribourg Tableau périodique des éléments |
Pädagogische Informationen
Pädagogische Beschreibung | L'étudiant peut accéder à la chambre de chaque atome dans un tableau périodique des éléments qui est interactif et découvrir des films documentaires, des interviews, des chroniques sonores, des quiz, des archives vidéo et des citations littéraires. Atome Hôtel est un immeuble, peuplé de pépites multimédias, qui reflète notre patrimoine culturel du monde de la chimie et de la physique. Une autre partie du site est consacré à un Atome lab pour découvrir des lieux de recherche ou de découvertes exceptionnelles et jouez à tester ses connaissances avec “L’intrus” ou le “Qui suis-je ?”. |
Typ der Lehr- und Lernressource | Textdokument Bild/Grafik Animation Video Audio Übung Experiment Erkundung/Studie Präsentation Simulation |
Zielgruppe | Lernende |
Alter der Zielgruppe | 12-18 |
Lernzeit | Eine bis fünf Lektionen |
Bildungsstufe | Obligatorische Schule Sekundarstufe II |
Plan d'études romand (PER)
Cyklus | Domäne | Disziplinen und Ziele |
---|---|---|
Cycle 3 | Mathématiques et Sciences de la nature | Sciences de la nature
|
Informationen zur Ressource
Rechte
Kosten | Nein |
Nutzungsbedingungen | Tous droits réservés |
Technische Informationen
Technische Anforderungen | - |
Zur Ressource
URL | Link zur Ressource |